Current Numbers
| Name | Party | Position | Year(s) Served | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marsha Blackburn | R | U.S. Senator | 2019-present | |
| Diana Harshbarger | R | U.S. Representative | 2021-present | |
| Diane L. Black | R | U.S. Representative | 2011-2018 | |
| Marsha Blackburn | R | U.S. Representative | 2003-2018 | |
| Marilyn Lloyd | D | U.S. Representative | 1975-1994 | |
| Irene Baker | R | U.S. Representative | 1964-1964 | Baker won a special election to fill a vacancy caused by the death of her husband. |
| Louise Goff Reece | R | U.S. Representative | 1961-1962 | Reece won a special election to fill a vacancy caused by the death of her husband. |
| Willa McCord Blake Eslick | D | U.S. Representative | 1932-1933 |
| Name | Party | Position | Year(s) Served |
|---|---|---|---|
| Sara P. Kyle | D | Public Service Commissioner | 1995-1996 |
| Jane Eskind | D | Public Service Commissioner | 1981-1986 |
| Year | State Rank | Senate | Total Women/Total Senate | House | Total Women/Total House | Total Women/Total Legislature | % Total Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 5D | 3R | 8/33 | 5D | 10R | 15/99 | 23/132 | 17.4 |
| 2024 | 49 | 5D | 3R | 8/33 | 3D | 9R | 12/99 | 20/132 | 15.2 |
| 2023 | 47 | 5D | 3R | 8/33 | 3D | 9R | 12/99 | 20/132 | 15.2 |
| 2022 | 49 | 5D | 3R | 8/33 | 2D | 9R | 11/99 | 19/132 | 14.4 |
| 2021 | 48 | 5D | 3R | 8/33 | 4D | 10R | 14/99 | 22/132 | 16.7 |
| 2020 | 49 | 4D | 4R | 8/33 | 4D | 8R | 12/99 | 20/132 | 15.2 |
| 2019 | 48 | 4D | 4R | 8/33 | 4D | 8R | 12/99 | 20/132 | 15.2 |
| 2018 | 43 | 2D | 3R | 5/33 | 7D | 9R | 16/99 | 21/132 | 15.9 |
| 2017 | 43 | 2D | 3R | 5/33 | 7D | 9R | 16/99 | 21/132 | 15.9 |
| 2016 | 41 | 2D | 4R | 6/33 | 7D | 9R | 16/99 | 22/132 | 16.7 |
| 2015 | 40 | 2D | 4R | 6/33 | 7D | 10R | 17/99 | 23/132 | 17.4 |
| 2014 | 43 | 3D | 4R | 7/33 | 8D | 8R | 16/99 | 23/132 | 17.4 |
| 2013 | 43 | 3D | 4R | 7/33 | 8D | 8R | 16/99 | 23/132 | 17.4 |
| 2012 | 39 | 4D | 3R | 7/33 | 11D | 6R | 17/99 | 24/132 | 18.2 |
| 2011 | 40 | 4D | 3R | 7/33 | 11D | 6R | 17/99 | 24/132 | 18.2 |
| 2010 | 40 | 4D | 4R | 8/33 | 12D | 5R | 17/99 | 25/132 | 18.9 |
| 2009 | 39 | 4D | 4R | 8/33 | 11D | 5R | 16/99 | 24/132 | 18.2 |
| 2008 | 39 | 5D | 3R | 8/33 | 10D | 5R | 15/99 | 23/132 | 17.4 |
| 2007 | 42 | 5D | 3R | 8/33 | 11D | 5R | 16/99 | 24/132 | 18.2 |
| 2006 | 36 | 5D | 3R | 8/33 | 12D | 5R | 17/99 | 25/132 | 19.0 |
| 2005 | 34 | 5D | 3R | 8/33 | 12D | 5R | 17/99 | 25/132 | 19.0 |
| 2004 | 38 | 4D | 1R | 5/33 | 13D | 6R | 19/99 | 24/132 | 18.2 |
| 2003 | 38 | 4D | 1R | 5/33 | 12D | 6R | 18/99 | 23/132 | 17.4 |
| 2002 | 39 | 4D | 1R | 5/33 | 11D | 5R | 16/99 | 21/132 | 15.9 |
| 2001 | 40 | 4D | 1R | 5/33 | 11D | 5R | 16/99 | 21/132 | 15.9 |
| 2000 | 39 | 4D | 1R | 5/33 | 12D | 5R | 17/99 | 22/132 | 16.7 |
| 1999 | 39 | 4D | 1R | 5/33 | 12D | 5R | 17/99 | 22/132 | 16.7 |
| 1998 | 42 | 3D | 0R | 3/33 | 12D | 3R | 15/99 | 18/132 | 13.6 |
| 1997 | 42 | 3D | 0R | 3/33 | 12D | 3R | 15/99 | 18/132 | 13.6 |
| 1996 | 42 | 2D | 1R | 3/33 | 11D | 5R | 16/99 | 19/132 | 14.4 |
| 1995 | 40 | 2D | 1R | 3/33 | 11D | 5R | 16/99 | 19/132 | 14.4 |
| 1994 | 41 | 2D | 1R | 3/33 | 8D | 5R | 13/99 | 16/132 | 12.1 |
| 1993 | 43 | 2D | 1R | 3/33 | 8D | 5R | 13/99 | 16/132 | 12.1 |
| 1992 | 43 | 2D | 1R | 3/33 | 5D | 7R | 12/99 | 15/132 | 11.4 |
| 1991 | 41 | 2D | 1R | 3/33 | 5D | 7R | 12/99 | 15/132 | 11.4 |
| 1990 | 42 | 1D | 1R | 2/33 | 4D | 7R | 11/99 | 13/132 | 9.8 |
| 1989 | 41 | 1D | 1R | 2/33 | 4D | 7R | 11/99 | 13/132 | 9.8 |
| 1988 | 41 | 1D | 0R | 1/33 | 5D | 6R | 11/99 | 12/132 | 9.1 |
| 1987 | 40 | 1D | 0R | 1/33 | 5D | 6R | 11/99 | 12/132 | 9.1 |
| 1986 | 41 | 1D | 0R | 1/33 | 5D | 6R | 11/99 | 12/132 | 9.1 |
| 1985 | 41 | 1D | 0R | 1/33 | 5D | 6R | 11/99 | 12/132 | 9.1 |
| 1984 | 45 | 1D | 0R | 1/33 | 4D | 5R | 9/99 | 10/132 | 7.6 |
| 1983 | 45 | 1D | 0R | 1/33 | 4D | 5R | 9/99 | 10/132 | 7.6 |
| 1982 | 1D | 1R | 2/33 | 3D | 4R | 7/99 | 9/132 | 6.8 | |
| 1981 | 46 | 1D | 1R | 2/33 | 3D | 3R | 6/99 | 8/132 | 6.1 |
| 1980 | 1D | 0R | 1/33 | 2D | 1R | 3/99 | 4/132 | 3.0 | |
| 1979 | 46 | 1D | 0R | 1/33 | 2D | 1R | 3/99 | 4/132 | 3.0 |
| 1978 | 1D | 0R | 1/33 | 2D | 0R | 2/99 | 3/132 | 2.3 | |
| 1977 | 46 | 1D | 0R | 1/33 | 2D | 0R | 2/99 | 3/132 | 2.3 |
| 1976 | 1D | 0R | 1/33 | 3D | 1R | 4/99 | 5/132 | 3.8 | |
| 1975 | 42 | 1D | 0R | 1/33 | 3D | 1R | 4/99 | 5/132 | 3.8 |
