Fast Facts
State Fact Sheet - Florida
| Paula F. Hawkins (R)1 |
U.S. Senator |
1981-1987 |
| Suzanne Kosmas (D) | U.S. Representative | 2009-present |
| Kathy Castor (D) | U.S. Representative | 2007-present |
| Debbie Wasserman Schultz (D) | U.S. Representative | 2005-present |
| Ginny Brown-Waite (R) | U.S. Representative | 2003-present |
| Corrine Brown (D) | U.S. Representative | 1993-present |
| Ileana Ros-Lehtinen (R)2 | U.S. Representative | 1989-present |
| Katherine Harris (R) | U.S. Representative | 2003-2007 |
| Karen Thurman (D) | U.S. Representative | 1993-2003 |
| Carrie Meek (D) | U.S. Representative | 1993-2003 |
| Tillie Fowler (R) | U.S. Representative | 1993-2001 |
| Ruth Bryan Owen (D) | U.S. Representative | 1929-1933 |
| Alex Sink (D) | Chief Financial Officer | 2007-present |
| Toni Jennings (R) | Lieutenant Governor | 2003-2007 |
| Katherine Harris (R) | Secretary of State | 1999-2003 |
| Sandra B. Mortham (R) | Secretary of State | 1995-1999 |
| Betty Castor (D) | Comm. of Education | 1987-1993 |
| Paula F. Hawkins (R)1 | Public Service Commissioner | 1973-1979 |
| Mamie Eaton Greene (D)2 | Railroad Comm. | 1927-1934 |
| Year | State Rank |
Senate |
Total Women/ Total Senate |
House |
Total Women/ Total House |
Total Women/ Total Legis. |
% Total Women |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | D | R | |||||||||
| 2009 | 25 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 15 | 14 | 29/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 2008 | 25 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 16 | 11 | 27/ | 120 | 37/ | 160 | 23.1 |
| 2007 | 24 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 16 | 11 | 27/ | 120 | 37/ | 160 | 23.1 |
| 2006 | 22 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 12 | 18 | 30/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 2005 | 22 | 5 | 4 | 9/ | 40 | 13 | 17 | 30/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 2004 | 20 | 5 | 5 | 10/ | 40 | 15 | 15 | 30/ | 120 | 40/ | 160 | 25.0 |
| 2003 | 22 | 5 | 5 | 10/ | 40 | 15 | 14 | 29/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 2002 | 21 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 17 | 14 | 31/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 2001 | 21 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 17 | 14 | 31/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 2000 | 23 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 21 | 11 | 32/ | 120 | 39/ | 160 | 24.4 |
| 1999 | 23 | 3 | 4 | 7/ | 40 | 20 | 11 | 31/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 1998 | 19 | 2 | 4 | 6/ | 40 | 23 | 9 | 32/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 1997 | 19 | 2 | 4 | 6/ | 40 | 23 | 9 | 32/ | 120 | 38/ | 160 | 23.8 |
| 1996 | 30 | 3 | 3 | 6/ | 40 | 20 | 5 | 25/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1995 | 30 | 3 | 3 | 6/ | 40 | 20 | 5 | 25/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1994 | 31 | 4 | 2 | 6/ | 40 | 17 | 6 | 23/ | 120 | 29/ | 160 | 18.1 |
| 1993 | 31 | 4 | 2 | 6/ | 40 | 16 | 6 | 22/ | 120 | 28/ | 160 | 17.5 |
| 1992 | 21 | 8 | 2 | 10/ | 40 | 11 | 9 | 20/ | 120 | 30/ | 160 | 18.8 |
| 1991 | 22 | 8 | 2 | 10/ | 40 | 11 | 9 | 20/ | 120 | 30/ | 160 | 18.8 |
| 1990 | 25 | 7 | 3 | 10/ | 40 | 8 | 8 | 16/ | 120 | 26/ | 160 | 16.3 |
| 1989 | 25 | 7 | 3 | 10/ | 40 | 8 | 8 | 16/ | 120 | 26/ | 160 | 16.3 |
| 1988 | 13 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 13 | 10 | 23/ | 120 | 33/ | 160 | 20.6 |
| 1987 | 13 | 6 | 4 | 10/ | 40 | 13 | 10 | 23/ | 120 | 33/ | 160 | 20.6 |
| 1986 | 10 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 11 | 22/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1985 | 10 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 11 | 22/ | 120 | 31/ | 160 | 19.4 |
| 1984 | 13 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 8 | 19/ | 120 | 28/ | 160 | 17.5 |
| 1983 | 13 | 7 | 2 | 9/ | 40 | 11 | 8 | 19/ | 120 | 28/ | 160 | 17.5 |
| 1981 | 25 | 2 | 2 | 4/ | 40 | 9 | 4 | 13/ | 120 | 17/ | 160 | 10.6 |
| 1979 | 16 | - | - | 3/ | 40 | - | - | 15/ | 120 | 18/ | 160 | 11.3 |
| 1977 | 14 | - | - | 2/ | 40 | - | - | 16/ | 120 | 18/ | 160 | 11.3 |
| 1975 | 20 | - | - | 1/ | 40 | - | - | 12/ | 120 | 13/ | 160 | 8.1 |

