Many of our fact sheets are in Adobe Acrobat format (.pdf file extension). Get this free software at the link provided below.
Fast Facts
Women Mayors in U.S. Cities 2009
(cities over 30,000, listed by population & by state, as of July 2009)
As of July 2009, of the 1,156 mayors of U.S. cities with populations over 30,000, 203, or 17.6%, were women. (Primary reference source: U.S. Conference of Mayors 2009, website directory).
Listed by population
| State | City | Name | Population | Rank |
| MD | Baltimore | Sheila Dixon | 651,154 | 15 |
| CA | Fresno | Ashley Swearengin | 427,652 | 36 |
| GA | Atlanta | Shirley Franklin | 416,474 | 38 |
| OK | Tulsa | Kathryn L. Taylor | 393,049 | 40 |
| FL | Tampa | Pam Iorio | 303,447 | 55 |
| CA | Stockton | Ann Johnston | 243,771 | 67 |
| NC | Greensboro | Yvonne J. Johnson | 223,891 | 75 |
| AZ | Glendale | Elain M. Scruggs | 218,812 | 79 |
| CA | Chula Vista | Cheryl Cox | 203,000 | 89 |
| WA | Spokane | Mary Verner | 195,629 | 100 |
| TX | Amarillo | Debra McCartt | 173,627 | 106 |
| MA | Worcester | Konstantina B. Lukes | 172,648 | 122 |
| OH | Dayton | Rhine L. McLin | 166,179 | 126 |
| CA | Santa Rosa | Susan Gorin | 159,980 | 129 |
| VA | Hampton | Molly Joesph Ward | 146,437 | 143 |
| HI | Maui | Charmaine Tavares | 140,000 | 153 |
| OR | Eugene | Kitty Piercy | 137,893 | 159 |
| OR | Salem | Janet Taylor | 136,924 | 160 |
| CA | Escondido | Lori Holt Pfeiler | 133,559 | 163 |
| CA | Orange | Carolyn V. Cavecche | 128,821 | 167 |
| CA | Concord | Laura M. Hoffmeister | 121,780 | 181 |
| IA | Cedar Rapids | Kay Halloran | 120,758 | 185 |
| FL | Miramar | Lori C Moseley | 120,000 | 188 |
| NV | North Las Vegas | Shari L. Buck | 115,488 | 200 |
| TX | Beaumont | Becky Ames | 113,866 | 202 |
| TX | Waco | Virginia Dupuy | 113,726 | 203 |
| CA | Norwalk | Cheri Kelley | 103,298 | 232 |
| CA | Santa Carla | Patricia M Mahan | 102,361 | 235 |
| CO | Pueblo | Vera Ortegon | 102,121 | 238 |
| GA | Athens | Heidi Davison | 101,489 | 239 |
| MA | Cambridge | E. Denise Simmons | 101,355 | 240 |
| CO | Westminster | Nancy McNally | 100,940 | 242 |
| CA | San Buenaventura | Christy Weir | 100,916 | 243 |
| CA | Richmond | Gayle McLaughlin | 99,216 | 249 |
| CA | Temecula | Maryann Edwards | 97,935 | 251 |
| CA | Rialto | Grace Vargas | 96,500 | 256 |
| OK | Norman | Cindy S. Rosenthal | 95,694 | 259 |
| FL | Gainesville | Pegeen Hanrahan | 95,447 | 260 |
| CA | Santa Barbara | Marty Blum | 92,325 | 279 |
| FL | Port St. Lucie | Patricia Christensen | 88,769 | 293 |
| CA | Westminster | Margie L. Rice | 88,207 | 297 |
| FL | Miami Beach | Matti G. Bower | 87,933 | 299 |
| NH | Nashua | Donnalee Lozeau | 86,605 | 304 |
| NC | High Point | Rebecca R. Smothers | 85,839 | 309 |
| TX | Tyler | Barbara Bass | 83,650 | 325 |
| FL | Plantation | Rae Carole Armstrong | 82,934 | 330 |
| FL | West Palm Beach | Lois J. Frankel | 82,103 | 332 |
| MI | Troy | Louise E. Schilling | 80,959 | 338 |
| CA | Roseville | Gina Garbolino | 79,921 | 343 |
| NJ | Camden | Gwendolyn A. Faison | 79,904 | 344 |
| WA | Kent | Suzette Cooke | 79,524 | 345 |
| MI | Southfield | Brenda L. Lawrence | 78,296 | 353 |
| IL | Arlington Heights | Arlene J. Mulder | 76,943 | 363 |
| FL | Davie | Judy Paul | 75,720 | 372 |
| CA | Redwood City | Rosanne Foust | 75,402 | 373 |
| FL | Boca Raton | Susan Whelchel | 74,764 | 377 |
| IL | Evanston | Elizabeth Tisdahl | 74,239 | 379 |
| NC | Gastonia | Jennifer T. Stultz | 72,848 | 384 |
| CA | Napa | Jill Techel | 72,585 | 386 |
| CA | Alameda | Beverly J.Johnson | 72,259 | 387 |
| CA | Mountain View | Margaret Abe-Koga | 70,708 | 396 |
| MO | Lee's Summit | Karen Messerli | 70,700 | 397 |
| CA | Lynwood | Maria Teresa Santillan | 69,845 | 403 |
| FL | Largo | Patricia S. Gerard | 69,371 | 406 |
| MI | Wyoming | Carol S. Sheets | 69,368 | 407 |
| NC | Asheville | Terry Bellamy | 68,889 | 409 |
| OK | Edmond | Patrice Douglas | 68,315 | 420 |
| TX | League City | Toni Randall | 68,000 | 421 |
| CA | Pleasanton | Jennifer Hosterman | 67,700 | 425 |
| IN | Muncie | Sharon McShurley | 67,430 | 428 |
| NJ | Middletown | Pamela M. Brightbill | 66,327 | 441 |
| MN | Plymouth | Kelli Slavik | 65,894 | 442 |
| VA | Lynchburg | Joan F. Foster | 65,269 | 447 |
| FL | Deerfield Beach | Peggy Noland | 64,583 | 450 |
| ME | Portland | Jill C. Duson | 64,249 | 452 |
| CA | Merced | Ellie Wooten | 63,893 | 455 |
| VA | Suffolk | Linda T. Johnson | 63,677 | 456 |
| CA | Pico Rivera | Gracie Gallegos | 63,428 | 461 |
| IA | Iowa City | Regenia Bailey | 62,220 | 472 |
| CA | Montebello | Rosemarie Vasquez | 62,150 | 474 |
| MI | Saginaw | Joyce Seals | 61,799 | 481 |
| WI | Eau Claire | Kerry Kincaid | 61,704 | 482 |
| CA | South San Francisco | Karyl Matsumoto | 60,552 | 494 |
| NC | Greenville | Patricia C. 'Pat' Dunn | 60,476 | 495 |
| MO | St. Charles | Patricia M. York | 60,321 | 499 |
| CA | Davis | Ruth Asmundson | 60,308 | 500 |
| MN | Burnsville | Elizabeth B. Kautz | 60,220 | 501 |
| CA | Chico | Ann Schwab | 59,954 | 506 |
| FL | Tamarac | Beth Flansbaum-Talabisco | 59,259 | 515 |
| MA | Waltham | Jeannette A. McCarthy | 59,226 | 516 |
| MD | Rockville | Susan H. Hoffman | 58,706 | 524 |
| CA | Encinitas | Maggie Houlihan | 58,014 | 533 |
| TX | Port Arthur | Doloris 'Bobbie' Prince | 57,755 | 534 |
| TX | Galveston | Lyda Ann Thomas | 57,247 | 543 |
| MA | Brookline | Nancy Daly | 57,107 | 544 |
| CA | Pittsburg | Nancy Parent | 56,769 | 552 |
| MT | Great Falls | Dona Stebbins | 56,690 | 553 |
| IL | Mount Prospect | Irvana K. Wilks | 56,265 | 564 |
| PA | Abington | Carol T. DiJoseph | 56,103 | 566 |
| TN | Johnson City | Jane M. Myron | 55,469 | 579 |
| CA | Paramount | Diane J. Martinez | 55,266 | 581 |
| CA | Santa Cruz | Cynthia Mathews | 54,593 | 592 |
| CA | Petaluma | Pamela Torliatt | 54,548 | 593 |
| MA | Weymouth | Sue Kay | 53,988 | 602 |
| FL | Margate | Pam Donovan | 53,909 | 599 |
| NJ | Gloucester Township | Cindy Rau-Hatton | 53,627 | 605 |
| CA | Rosemead | Margaret Clark | 53,505 | 606 |
| KY | Bowling Green | Elaine N. Walker | 53,463 | 607 |
| TX | Euless | Mary Lib Saleh | 53,400 | 609 |
| WA | Shoreline | Cindy Ryu | 53,025 | 613 |
| AZ | Flagstaff | Sara Presler | 52,894 | 617 |
| FL | Sarasota | Lou Ann Palmer | 52,715 | 616 |
| NY | Irondequoit | Mary Ellen Heyman | 52,354 | 627 |
| OR | Bend | Kathie Eckman | 52,029 | 630 |
| IA | Ames | Ann Campbell | 50,731 | 646 |
| TX | Flower Mound | Jody A. Smith | 50,702 | 648 |
| TX | San Marcos | Susan Clifford Narvaiz | 50,371 | 656 |
| NJ | Union Township | Patricia Dzlubek | 50,184 | 659 |
| CA | San Clemente | Lori Donchak | 49,936 | 662 |
| WY | Casper | Kenyne Schlager | 49,644 | 665 |
| CT | East Hartford | Melody A. Currey | 49,575 | 666 |
| CA | Glendora | Karen K. Davis | 49,415 | 669 |
| FL | Weston | Stacy Ritter | 49,286 | 670 |
| CA | Indio | Melanie Fesmire | 49,116 | 673 |
| FL | Jupiter | Karen J. Golonka | 49,000 | 675 |
| OR | Albany | Sharon Kompa | 48,770 | 679 |
| NJ | Plainfield | Sharon M. Robinson-Briggs | 47,829 | 694 |
| CA | Colton | Kelly J Chastain | 47,662 | 698 |
| NJ | Perth Amboy | Wilda Diaz | 47,303 | 705 |
| WI | Wauwatosa | Jill Didler | 47,271 | 707 |
| CA | La Mirada | Susan Tripp | 46,783 | 717 |
| KS | Salina | M. Luci Larson | 45,679 | 738 |
| MN | Apple Valley | Mary Hamann-Roland | 45,527 | 740 |
| CA | Highland | Penny Lilburn | 44,605 | 757 |
| CA | Bell Gardens | Priscilla Flores | 44,054 | 765 |
| FL | Coconut Creek | Marilyn Gerber | 43,566 | 777 |
| RI | Woonsocket | Susan D. Menard | 43,224 | 780 |
| MN | Lakeville | Holly Dahl | 43,128 | 784 |
| NE | Grand Island | Margaret Hornady | 42,940 | 789 |
| NJ | Bridgewater | Patricia Flannery | 42,942 | 790 |
| CA | Cathedral City | Kathleen J. DeRosa | 42,647 | 799 |
| CA | Rohnert Park | Amie Breeze | 42,236 | 802 |
| IL | Glenview | Kerry D. Cummings | 41,847 | 808 |
| MS | Greenville | Heather McTeer-Hudson | 41,633 | 813 |
| FL | Altamonte Springs | Patricia Bates | 41,200 | 823 |
| TN | Germantown | Sharon Goldsworthy | 40,977 | 831 |
| MA | Salem | Kimberly Driscoll | 40,407 | 840 |
| MS | Meridian | Cherie M. Barry | 39,968 | 854 |
| CA | San Gabriel | Juli Costanzo | 39,804 | 859 |
| CA | Monrovia | Mary Ann Lutz | 39,147 | 872 |
| IN | Richmond | Sally Hutton | 39,124 | 873 |
| MA | Fitchburg | Lisa Wong | 39,102 | 874 |
| IL | Calumet City | Michelle Markiewicz Qualkinbush | 39,071 | 875 |
| NJ | Hoboken | Dawn Zimmer | 38,577 | 893 |
| CA | Pacifica | Julie Lancelle | 38,390 | 896 |
| FL | Sanford | Linda Kuhn | 38,291 | 898 |
| CA | Campbell | Jane P. Kennedy | 38,138 | 905 |
| OH | Beavercreek | Julie Vann | 37,984 | 909 |
| OH | Dublin | Marilee Chinnici-Zuercher | 37,590 | 919 |
| CA | Moorpark | Janice S. Parvin | 36,814 | 931 |
| CA | Yuba City | Leslie McBride | 36,758 | 933 |
| IL | Streamwood | Billie D. Roth | 36,407 | 941 |
| IL | Urbana | Laurel L. Prussing | 36,395 | 942 |
| MA | Marlborough | Nancy Stevens | 36,255 | 950 |
| TX | Coppell | Jayne Peters | 35,958 | 958 |
| AZ | Avondale | Marie Lopez Rogers | 35,883 | 963 |
| MD | Annapolis | Ellen O. Moyer | 35,838 | 965 |
| CA | West Hollywood | Abbe Land | 35,716 | 968 |
| NY | Brighton | Sandra Frankel | 35,588 | 972 |
| KS | Leavenworth | Shay Baker | 35,420 | 976 |
| OH | Westerville | Anne Gonzales | 35,318 | 980 |
| CA | Dana Point | Lisa A. Bartlett | 35,110 | 986 |
| MN | Maplewood | Diana Longrie | 34,947 | 997 |
| ID | Meridian | L.E. "Lyn" Truitt | 34,919 | 998 |
| MA | Amherst | Stephanie O'Keefe | 34,874 | 999 |
| ID | Coeur d'Alene | Sandi Bloem | 34,514 | 1008 |
| IL | Wheeling | Judy Abruscato | 34,496 | 1010 |
| MN | Richfield | Debbie Goettel | 34,439 | 1012 |
| CA | Hollister | Eugenia Sanchez | 34,413 | 1013 |
| FL | Hallandale Beach | Joy F. Cooper | 34,282 | 1014 |
| MI | Eastpointe | Suzanne Pixley | 34,077 | 1018 |
| CA | Manhattan Beach | Portia P. Cohen | 34,000 | 1023 |
| MA | Chelmsford | Clare Jeannotte | 33,858 | 1027 |
| CA | Beverly Hills | Nancy Krasne | 33,784 | 1031 |
| VA | Petersburg | Annie M. Mickens | 33,740 | 1033 |
| IN | Portage | Olga G. Velazquez | 33,496 | 1040 |
| IL | Northbrook | Sandy Frum | 33,435 | 1042 |
| NJ | Willingboro Township | Jacqueline Jennings | 33,008 | 1054 |
| NM | Clovis | Gayla Brumfiel | 32,667 | 1064 |
| OH | Gahanna | Rebecca W. Stinchcomb | 32,636 | 1067 |
| LA | New Iberia | Hilda Curry | 32,623 | 1068 |
| OH | Stow | Karen Fritschel | 32,139 | 1078 |
| WA | Pasco | Joyce Olson | 32,066 | 1082 |
| FL | Homestead | Lynda Bell | 31,909 | 1084 |
| WA | Burien | Joan McGilton | 31,881 | 1085 |
| CT | Glastonbury | Susan Karp | 31,876 | 1087 |
| IL | Glendale Heights | Linda Jackson | 31,765 | 1091 |
| CO | Northglenn | Kathleen M. Novak | 31,575 | 1102 |
| NC | Salisbury | Susan W. Kluttz | 30,642 | 1131 |
| MA | Gloucester | Carolyn Kirk | 30,273 | 1143 |
| AK | Fairbanks | Terry Strle | 30,224 | 1145 |
| MI | Southgate | Norma Wurmlinger | 30,136 | 1149 |
| CA | Walnut | Mary Su | 30,004 | 1154 |
| AK | Fairbanks | Sheila Dixon | 651,154 | 15 |
| AZ | Avondale | Ashley Swearengin | 427,652 | 36 |
| AZ | Flagstaff | Shirley Franklin | 416,474 | 38 |
| AZ | Glendale | Kathryn L. Taylor | 393,049 | 40 |
| CA | Alameda | Pam Iorio | 303,447 | 55 |
| CA | Bell Gardens | Ann Johnston | 243,771 | 67 |
| CA | Beverly Hills | Yvonne J. Johnson | 223,891 | 75 |
| CA | Campbell | Elain M. Scruggs | 218,812 | 79 |
| CA | Cathedral City | Cheryl Cox | 203,000 | 89 |
| CA | Chico | Mary Verner | 195,629 | 100 |
| CA | Chula Vista | Debra McCartt | 173,627 | 106 |
| CA | Colton | Konstantina B. Lukes | 172,648 | 122 |
| CA | Concord | Rhine L. McLin | 166,179 | 126 |
| CA | Dana Point | Susan Gorin | 159,980 | 129 |
| CA | Davis | Molly Joesph Ward | 146,437 | 143 |
| CA | Encinitas | Charmaine Tavares | 140,000 | 153 |
| CA | Escondido | Kitty Piercy | 137,893 | 159 |
| CA | Fresno | Janet Taylor | 136,924 | 160 |
| CA | Glendora | Lori Holt Pfeiler | 133,559 | 163 |
| CA | Highland | Carolyn V. Cavecche | 128,821 | 167 |
| CA | Hollister | Laura M. Hoffmeister | 121,780 | 181 |
| CA | Indio | Kay Halloran | 120,758 | 185 |
| CA | La Mirada | Lori C Moseley | 120,000 | 188 |
| CA | Lynwood | Shari L. Buck | 115,488 | 200 |
| CA | Manhattan Beach | Becky Ames | 113,866 | 202 |
| CA | Merced | Virginia Dupuy | 113,726 | 203 |
| CA | Monrovia | Cheri Kelley | 103,298 | 232 |
| CA | Montebello | Patricia M Mahan | 102,361 | 235 |
| CA | Moorpark | Vera Ortegon | 102,121 | 238 |
| CA | Mountain View | Heidi Davison | 101,489 | 239 |
| CA | Napa | E. Denise Simmons | 101,355 | 240 |
| CA | Norwalk | Nancy McNally | 100,940 | 242 |
| CA | Orange | Christy Weir | 100,916 | 243 |
| CA | Pacifica | Gayle McLaughlin | 99,216 | 249 |
| CA | Paramount | Maryann Edwards | 97,935 | 251 |
| CA | Petaluma | Grace Vargas | 96,500 | 256 |
| CA | Pico Rivera | Cindy S. Rosenthal | 95,694 | 259 |
| CA | Pittsburg | Pegeen Hanrahan | 95,447 | 260 |
| CA | Pleasanton | Marty Blum | 92,325 | 279 |
| CA | Redwood City | Patricia Christensen | 88,769 | 293 |
| CA | Rialto | Margie L. Rice | 88,207 | 297 |
| CA | Richmond | Matti G. Bower | 87,933 | 299 |
| CA | Rohnert Park | Donnalee Lozeau | 86,605 | 304 |
| CA | Rosemead | Rebecca R. Smothers | 85,839 | 309 |
| CA | San Buenaventura | Barbara Bass | 83,650 | 325 |
| CA | San Clemente | Rae Carole Armstrong | 82,934 | 330 |
| CA | San Gabriel | Lois J. Frankel | 82,103 | 332 |
| CA | Santa Barbara | Louise E. Schilling | 80,959 | 338 |
| CA | Santa Carla | Gina Garbolino | 79,921 | 343 |
| CA | Santa Cruz | Gwendolyn A. Faison | 79,904 | 344 |
| CA | Santa Rosa | Suzette Cooke | 79,524 | 345 |
| CA | South San Francisco | Brenda L. Lawrence | 78,296 | 353 |
| CA | Stockton | Arlene J. Mulder | 76,943 | 363 |
| CA | Temecula | Judy Paul | 75,720 | 372 |
| CA | Walnut | Rosanne Foust | 75,402 | 373 |
| CA | West Hollywood | Susan Whelchel | 74,764 | 377 |
| CA | Westminster | Elizabeth Tisdahl | 74,239 | 379 |
| CA | Yuba City | Jennifer T. Stultz | 72,848 | 384 |
| CA | Roseville | Jill Techel | 72,585 | 386 |
| CO | Northglenn | Beverly J.Johnson | 72,259 | 387 |
| CO | Pueblo | Margaret Abe-Koga | 70,708 | 396 |
| CO | Westminster | Karen Messerli | 70,700 | 397 |
| CT | East Hartford | Maria Teresa Santillan | 69,845 | 403 |
| CT | Glastonbury | Patricia S. Gerard | 69,371 | 406 |
| FL | Altamonte Springs | Carol S. Sheets | 69,368 | 407 |
| FL | Boca Raton | Terry Bellamy | 68,889 | 409 |
| FL | Coconut Creek | Patrice Douglas | 68,315 | 420 |
| FL | Davie | Toni Randall | 68,000 | 421 |
| FL | Deerfield Beach | Jennifer Hosterman | 67,700 | 425 |
| FL | Gainesville | Sharon McShurley | 67,430 | 428 |
| FL | Hallandale Beach | Pamela M. Brightbill | 66,327 | 441 |
| FL | Homestead | Kelli Slavik | 65,894 | 442 |
| FL | Jupiter | Joan F. Foster | 65,269 | 447 |
| FL | Largo | Peggy Noland | 64,583 | 450 |
| FL | Margate | Jill C. Duson | 64,249 | 452 |
| FL | Miami Beach | Ellie Wooten | 63,893 | 455 |
| FL | Miramar | Linda T. Johnson | 63,677 | 456 |
| FL | Plantation | Gracie Gallegos | 63,428 | 461 |
| FL | Port St. Lucie | Regenia Bailey | 62,220 | 472 |
| FL | Sanford | Rosemarie Vasquez | 62,150 | 474 |
| FL | Sarasota | Joyce Seals | 61,799 | 481 |
| FL | Tamarac | Kerry Kincaid | 61,704 | 482 |
| FL | Tampa | Karyl Matsumoto | 60,552 | 494 |
| FL | West Palm Beach | Patricia C. 'Pat' Dunn | 60,476 | 495 |
| FL | Weston | Patricia M. York | 60,321 | 499 |
| GA | Athens | Ruth Asmundson | 60,308 | 500 |
| GA | Atlanta | Elizabeth B. Kautz | 60,220 | 501 |
| HI | Maui | Ann Schwab | 59,954 | 506 |
| IA | Ames | Beth Flansbaum-Talabisco | 59,259 | 515 |
| IA | Cedar Rapids | Jeannette A. McCarthy | 59,226 | 516 |
| IA | Iowa City | Susan H. Hoffman | 58,706 | 524 |
| ID | Coeur d'Alene | Maggie Houlihan | 58,014 | 533 |
| ID | Meridian | Doloris 'Bobbie' Prince | 57,755 | 534 |
| IL | Arlington Heights | Lyda Ann Thomas | 57,247 | 543 |
| IL | Calumet City | Nancy Daly | 57,107 | 544 |
| IL | Evanston | Nancy Parent | 56,769 | 552 |
| IL | Glendale Heights | Dona Stebbins | 56,690 | 553 |
| IL | Glenview | Irvana K. Wilks | 56,265 | 564 |
| IL | Mount Prospect | Carol T. DiJoseph | 56,103 | 566 |
| IL | Northbrook | Jane M. Myron | 55,469 | 579 |
| IL | Streamwood | Diane J. Martinez | 55,266 | 581 |
| IL | Urbana | Cynthia Mathews | 54,593 | 592 |
| IL | Wheeling | Pamela Torliatt | 54,548 | 593 |
| IN | Muncie | Sue Kay | 53,988 | 602 |
| IN | Portage | Pam Donovan | 53,909 | 599 |
| IN | Richmond | Cindy Rau-Hatton | 53,627 | 605 |
| KS | Leavenworth | Margaret Clark | 53,505 | 606 |
| KS | Salina | Elaine N. Walker | 53,463 | 607 |
| KY | Bowling Green | Mary Lib Saleh | 53,400 | 609 |
| LA | New Iberia | Cindy Ryu | 53,025 | 613 |
| MA | Amherst | Sara Presler | 52,894 | 617 |
| MA | Brookline | Lou Ann Palmer | 52,715 | 616 |
| MA | Cambridge | Mary Ellen Heyman | 52,354 | 627 |
| MA | Chelmsford | Kathie Eckman | 52,029 | 630 |
| MA | Fitchburg | Ann Campbell | 50,731 | 646 |
| MA | Gloucester | Jody A. Smith | 50,702 | 648 |
| MA | Marlborough | Susan Clifford Narvaiz | 50,371 | 656 |
| MA | Salem | Patricia Dzlubek | 50,184 | 659 |
| MA | Waltham | Lori Donchak | 49,936 | 662 |
| MA | Weymouth | Kenyne Schlager | 49,644 | 665 |
| MA | Worcester | Melody A. Currey | 49,575 | 666 |
| MD | Annapolis | Karen K. Davis | 49,415 | 669 |
| MD | Baltimore | Stacy Ritter | 49,286 | 670 |
| MD | Rockville | Melanie Fesmire | 49,116 | 673 |
| ME | Portland | Karen J. Golonka | 49,000 | 675 |
| MI | Eastpointe | Sharon Kompa | 48,770 | 679 |
| MI | Saginaw | Sharon M. Robinson-Briggs | 47,829 | 694 |
| MI | Southfield | Kelly J Chastain | 47,662 | 698 |
| MI | Southgate | Wilda Diaz | 47,303 | 705 |
| MI | Troy | Jill Didler | 47,271 | 707 |
| MI | Wyoming | Susan Tripp | 46,783 | 717 |
| MN | Apple Valley | M. Luci Larson | 45,679 | 738 |
| MN | Burnsville | Mary Hamann-Roland | 45,527 | 740 |
| MN | Lakeville | Penny Lilburn | 44,605 | 757 |
| MN | Maplewood | Priscilla Flores | 44,054 | 765 |
| MN | Plymouth | Marilyn Gerber | 43,566 | 777 |
| MN | Richfield | Susan D. Menard | 43,224 | 780 |
| MO | Lee's Summit | Holly Dahl | 43,128 | 784 |
| MO | St. Charles | Margaret Hornady | 42,940 | 789 |
| MS | Greenville | Patricia Flannery | 42,942 | 790 |
| MS | Meridian | Kathleen J. DeRosa | 42,647 | 799 |
| MT | Great Falls | Amie Breeze | 42,236 | 802 |
| NC | Asheville | Kerry D. Cummings | 41,847 | 808 |
| NC | Gastonia | Heather McTeer-Hudson | 41,633 | 813 |
| NC | Greensboro | Patricia Bates | 41,200 | 823 |
| NC | Greenville | Sharon Goldsworthy | 40,977 | 831 |
| NC | High Point | Kimberly Driscoll | 40,407 | 840 |
| NC | Salisbury | Cherie M. Barry | 39,968 | 854 |
| NE | Grand Island | Juli Costanzo | 39,804 | 859 |
| NH | Nashua | Mary Ann Lutz | 39,147 | 872 |
| NJ | Bridgewater | Sally Hutton | 39,124 | 873 |
| NJ | Camden | Lisa Wong | 39,102 | 874 |
| NJ | Gloucester Township | Michelle Markiewicz Qualkinbush | 39,071 | 875 |
| NJ | Hoboken | Dawn Zimmer | 38,577 | 893 |
| NJ | Middletown | Julie Lancelle | 38,390 | 896 |
| NJ | Perth Amboy | Linda Kuhn | 38,291 | 898 |
| NJ | Plainfield | Jane P. Kennedy | 38,138 | 905 |
| NJ | Union Township | Julie Vann | 37,984 | 909 |
| NJ | Willingboro Township | Marilee Chinnici-Zuercher | 37,590 | 919 |
| NM | Clovis | Janice S. Parvin | 36,814 | 931 |
| NV | North Las Vegas | Leslie McBride | 36,758 | 933 |
| NY | Brighton | Billie D. Roth | 36,407 | 941 |
| NY | Irondequoit | Laurel L. Prussing | 36,395 | 942 |
| OH | Beavercreek | Nancy Stevens | 36,255 | 950 |
| OH | Dayton | Jayne Peters | 35,958 | 958 |
| OH | Dublin | Marie Lopez Rogers | 35,883 | 963 |
| OH | Gahanna | Ellen O. Moyer | 35,838 | 965 |
| OH | Stow | Abbe Land | 35,716 | 968 |
| OH | Westerville | Sandra Frankel | 35,588 | 972 |
| OK | Edmond | Shay Baker | 35,420 | 976 |
| OK | Norman | Anne Gonzales | 35,318 | 980 |
| OK | Tulsa | Lisa A. Bartlett | 35,110 | 986 |
| OR | Albany | Diana Longrie | 34,947 | 997 |
| OR | Bend | L.E. "Lyn" Truitt | 34,919 | 998 |
| OR | Eugene | Stephanie O'Keefe | 34,874 | 999 |
| OR | Salem | Sandi Bloem | 34,514 | 1008 |
| PA | Abington | Judy Abruscato | 34,496 | 1010 |
| RI | Woonsocket | Debbie Goettel | 34,439 | 1012 |
| TN | Germantown | Eugenia Sanchez | 34,413 | 1013 |
| TN | Johnson City | Joy F. Cooper | 34,282 | 1014 |
| TX | Amarillo | Suzanne Pixley | 34,077 | 1018 |
| TX | Beaumont | Portia P. Cohen | 34,000 | 1023 |
| TX | Coppell | Clare Jeannotte | 33,858 | 1027 |
| TX | Euless | Nancy Krasne | 33,784 | 1031 |
| TX | Flower Mound | Annie M. Mickens | 33,740 | 1033 |
| TX | Galveston | Olga G. Velazquez | 33,496 | 1040 |
| TX | League City | Sandy Frum | 33,435 | 1042 |
| TX | Port Arthur | Jacqueline Jennings | 33,008 | 1054 |
| TX | San Marcos | Gayla Brumfiel | 32,667 | 1064 |
| TX | Tyler | Rebecca W. Stinchcomb | 32,636 | 1067 |
| TX | Waco | Hilda Curry | 32,623 | 1068 |
| VA | Hampton | Karen Fritschel | 32,139 | 1078 |
| VA | Lynchburg | Joyce Olson | 32,066 | 1082 |
| VA | Petersburg | Lynda Bell | 31,909 | 1084 |
| VA | Suffolk | Joan McGilton | 31,881 | 1085 |
| WA | Burien | Susan Karp | 31,876 | 1087 |
| WA | Kent | Linda Jackson | 31,765 | 1091 |
| WA | Pasco | Kathleen M. Novak | 31,575 | 1102 |
| WA | Shoreline | Susan W. Kluttz | 30,642 | 1131 |
| WA | Spokane | Carolyn Kirk | 30,273 | 1143 |
| WI | Eau Claire | Terry Strle | 30,224 | 1145 |
| WI | Wauwatosa | Norma Wurmlinger | 30,136 | 1149 |
| WY | Casper | Mary Su | 30,004 | 1154 |
Listed by state
| State | City | Name | Population | Rank |
| AK | Fairbanks | Sheila Dixon | 651,154 | 15 |
| AZ | Avondale | Ashley Swearengin | 427,652 | 36 |
| AZ | Flagstaff | Shirley Franklin | 416,474 | 38 |
| AZ | Glendale | Kathryn L. Taylor | 393,049 | 40 |
| CA | Alameda | Pam Iorio | 303,447 | 55 |
| CA | Bell Gardens | Ann Johnston | 243,771 | 67 |
| CA | Beverly Hills | Yvonne J. Johnson | 223,891 | 75 |
| CA | Campbell | Elain M. Scruggs | 218,812 | 79 |
| CA | Cathedral City | Cheryl Cox | 203,000 | 89 |
| CA | Chico | Mary Verner | 195,629 | 100 |
| CA | Chula Vista | Debra McCartt | 173,627 | 106 |
| CA | Colton | Konstantina B. Lukes | 172,648 | 122 |
| CA | Concord | Rhine L. McLin | 166,179 | 126 |
| CA | Dana Point | Susan Gorin | 159,980 | 129 |
| CA | Davis | Molly Joesph Ward | 146,437 | 143 |
| CA | Encinitas | Charmaine Tavares | 140,000 | 153 |
| CA | Escondido | Kitty Piercy | 137,893 | 159 |
| CA | Fresno | Janet Taylor | 136,924 | 160 |
| CA | Glendora | Lori Holt Pfeiler | 133,559 | 163 |
| CA | Highland | Carolyn V. Cavecche | 128,821 | 167 |
| CA | Hollister | Laura M. Hoffmeister | 121,780 | 181 |
| CA | Indio | Kay Halloran | 120,758 | 185 |
| CA | La Mirada | Lori C Moseley | 120,000 | 188 |
| CA | Lynwood | Shari L. Buck | 115,488 | 200 |
| CA | Manhattan Beach | Becky Ames | 113,866 | 202 |
| CA | Merced | Virginia Dupuy | 113,726 | 203 |
| CA | Monrovia | Cheri Kelley | 103,298 | 232 |
| CA | Montebello | Patricia M Mahan | 102,361 | 235 |
| CA | Moorpark | Vera Ortegon | 102,121 | 238 |
| CA | Mountain View | Heidi Davison | 101,489 | 239 |
| CA | Napa | E. Denise Simmons | 101,355 | 240 |
| CA | Norwalk | Nancy McNally | 100,940 | 242 |
| CA | Orange | Christy Weir | 100,916 | 243 |
| CA | Pacifica | Gayle McLaughlin | 99,216 | 249 |
| CA | Paramount | Maryann Edwards | 97,935 | 251 |
| CA | Petaluma | Grace Vargas | 96,500 | 256 |
| CA | Pico Rivera | Cindy S. Rosenthal | 95,694 | 259 |
| CA | Pittsburg | Pegeen Hanrahan | 95,447 | 260 |
| CA | Pleasanton | Marty Blum | 92,325 | 279 |
