Many of our fact sheets are in Adobe Acrobat format (.pdf file extension). Get this free software at the link provided below.
Facts
Women Mayors in U.S. Cities 2011
(cities over 30,000, listed by population & by state, as of July 2011)
As of July 2011, of the 1,167 mayors of U.S. cities with populations over 30,000, 203, or 17.4%, were women. (Primary reference source: U.S. Conference of Mayors 2011, website directory).
Listed by population
| St. | City | Name | Population | Rank |
| TX | Houston | Annise D. Parker | 2,257,412 | 5 |
| TX | Fort Worth | Betsy Price | 741,206 | 15 |
| MD | Baltimore | Stephanie Rawlings-Blake | 651,154 | 22 |
| NV | Las Vegas | Carolyn Goodman | 478,434 | 36 |
| CA | Fresno | Ashley Swearengin | 427,652 | 42 |
| CA | Oakland | Jean Quan | 399,484 | 45 |
| CA | Stockton | Ann Johnston | 243,771 | 75 |
| CA | Chula Vista | Cheryl Cox | 230,000 | 79 |
| AZ | Glendale | Elaine M. Scruggs | 218,812 | 88 |
| WA | Spokane | Mary Verner | 195,629 | 100 |
| CA | Glendale | Laura Friedman | 194,973 | 109 |
| WA | Tacoma | Marilyn Strickland | 193,556 | 110 |
| GA | Columbus | Teresa Tomlinson | 186,291 | 115 |
| CA | Santa Clarita | Marsha McLean | 151,088 | 139 |
| NY | Syracuse | Stephanie A. Miner | 147,306 | 146 |
| VA | Hampton | Molly Joesph Ward | 146,437 | 148 |
| OR | Eugene | Kitty Piercy | 137,893 | 164 |
| OR | Salem | Anna Peterson | 136,924 | 165 |
| CA | Sunnyvale | Melinda Hamilton | 135,721 | 166 |
| CA | Fontana | Acquanetta Warren | 128,929 | 171 |
| CA | Orange | Carolyn V. Cavecche | 128,821 | 172 |
| CA | Concord | Laura Hoffmeister | 121,780 | 186 |
| FL | Miramar | Lori C Moseley | 120,000 | 194 |
| NV | North Las Vegas | Shari L. Buck | 115,488 | 206 |
| TX | Beaumont | Becky Ames | 113,866 | 208 |
| CA | Dally City | Carol L. Klatt | 103,621 | 235 |
| TN | Clarksville | Kim McMillan | 103,455 | 236 |
| GA | Athens | Nancy B. Denson | 101,489 | 244 |
| CO | Westminster | Nancy McNally | 100,940 | 247 |
| CO | Centennial | Cathy Noon | 100,377 | 251 |
| CA | Burbank | Anja Reinke | 100,316 | 252 |
| CA | Richmond | Gayle McLaughlin | 99,216 | 255 |
| NJ | Edison | Antonia "Toni" Ricigliano | 97,687 | 258 |
| CA | Rialto | Grace Vargas | 96,500 | 262 |
| CA | South Gate | Maria Davila | 96,375 | 263 |
| OK | Norman | Cindy S. Rosenthal | 95,694 | 265 |
| CO | Boulder | Susan Osborne | 94,673 | 274 |
| MA | Brockton | Linda M. Balzotti | 94,304 | 277 |
| CA | Vista | Judy Ritter | 94,253 | 279 |
| CA | Mission Viejo | Patricia Kelley | 93,102 | 282 |
| CA | Santa Barbara | Helene Schneider | 92,325 | 285 |
| TX | College Station | Nancy Berry | 91,000 | 288 |
| MA | Lynn | Judith Flanagan Kennedy | 89,050 | 298 |
| CA | Westminster | Margie L. Rice | 88,207 | 303 |
| FL | Miami Beach | Matti H. Bower | 87,933 | 305 |
| NH | Nashua | Donnalee Lozeau | 86,605 | 310 |
| NC | High Point | Rebecca R. Smothers | 85,839 | 315 |
| CA | Citrus Heights | Jayna Karpinski-Costa | 85,071 | 324 |
| CA | Whittier | Cathy Warner | 83,680 | 332 |
| TX | Tyler | Barbara Bass | 83,650 | 333 |
| FL | Plantation | Diane Veltri-Bendedkobic | 82,934 | 337 |
| FL | West Palm Beach | Geraldine "Jeri" Muoio | 82,103 | 339 |
| MI | Troy | Louise E. Schilling | 80,959 | 345 |
| CA | Redding | Missy McArthur | 80,865 | 346 |
| CA | Roseville | Pauline Roccucci | 79,921 | 350 |
| NJ | Camden | Dana L. Redd | 79,904 | 351 |
| WA | Kent | Suzette Cooke | 79,524 | 352 |
| MI | Southfield | Brenda L. Lawrence | 78,296 | 359 |
| IL | Arlington Heights | Arlene J. Mulder | 76,943 | 369 |
| AZ | Avondale | Marie Lopez Rogers | 76,900 | 372 |
| FL | Davie | Judy Paul | 75,720 | 378 |
| OK | Edmond | Patrice Douglas | 75,466 | 379 |
| NC | Gastonia | Jennifer T. Stultz | 75,280 | 382 |
| FL | Boca Raton | Susan Whelchel | 74,764 | 386 |
| IL | Evanston | Elizabeth Tisdahl | 74,239 | 388 |
| CA | Napa | Jill Techel | 72,585 | 394 |
| CA | Alameda | Marie Gilmore | 72,259 | 394 |
| CA | Lynwood | Aide Castro | 69,845 | 410 |
| FL | Largo | Patricia S. Gerard | 69,371 | 413 |
| NC | Asheville | Terry Bellamy | 68,889 | 416 |
| UT | West Jordan | Mellisa K. Johnson | 68,336 | 426 |
| TX | League City | Toni Randall | 68,000 | 427 |
| CA | Pleasanton | Jennifer Hosterman | 67,700 | 432 |
| IN | Muncie | Sharon McShurley | 67,430 | 435 |
| MA | Framingham | Ginger Esty | 66,910 | 441 |
| MN | Plymouth | Kelli Slavik | 65,894 | 449 |
| VA | Lynchburg | Joan F. Foster | 65,269 | 454 |
| FL | Deerfield Beach | Peggy Noland | 64,583 | 457 |
| CA | Walnut Creek | Cindy Silva | 64,296 | 458 |
| VA | Suffolk | Linda T. Johnson | 63,677 | 464 |
| MN | Eden Prairie | Nancy Tyra-Lukens | 62,000 | 484 |
| WI | Eau Claire | Kerry Kincaid | 61,704 | 489 |
| NC | Greenville | Patricia C. "Pat" Dunn | 60,476 | 501 |
| MO | St. Charles | Patricia M. York | 60,321 | 505 |
| MN | Burnsville | Elizabeth B. Kautz | 60,220 | 507 |
| CA | Monterey Park | Betty Tom Chu | 60,051 | 509 |
| CA | Chico | Ann Schwab | 59,954 | 511 |
| FL | Tamarac | Beth Flansbaum-Talabisco | 59,259 | 520 |
| MA | Waltham | Jeannette A. McCarthy | 59,226 | 521 |
| CA | Yorba Linda | Nancy Rikel | 58,918 | 524 |
| MD | Rockville | Phyllis Marcuccio | 58,706 | 529 |
| TX | Port Arthur | Doloris 'Bobbie' Prince | 57,755 | 539 |
| MA | Brookline | Betsy DeWitt | 57,107 | 550 |
| IL | Mount Prospect | Irvana K. Wilks | 56,265 | 571 |
| PA | Abington | Carol T. DiJoseph | 56,103 | 573 |
| FL | Margate | Pam Donovan | 56,000 | 585 |
| TN | Johnson City | Jane M. Myron | 55,469 | 591 |
| OR | Corvallis | Julie Manning | 55,000 | 595 |
| MA | Weymouth | Sue Kay | 53,988 | 608 |
| TX | Euless | Mary Lib Saleh | 53,400 | 615 |
| MI | Battle Creek | Susan Baldwin | 53,364 | 616 |
| AZ | Flagstaff | Sara Presler | 52,894 | 623 |
| OR | Sprinfield | Christine Lundberg | 52,864 | 624 |
| FL | Sarasota | Suzanne Atwell | 52,715 | 627 |
| NY | Irondequoit | Mary Joyce D'Aurizio | 52,354 | 633 |
| OR | Bend | Kathie Eckman | 52,029 | 636 |
| CA | Cerritos | Carol Chen | 51,488 | 646 |
| IA | Ames | Ann H. Campbell | 50,731 | 654 |
| TX | Flower Mound | Melissa Northern | 50,702 | 656 |
| CA | San Clemente | Lori Donchak | 49,936 | 671 |
| CT | East Hartford | Marcia A. Leclerc | 49,575 | 675 |
| FL | Weston | Stacy Ritter | 49,286 | 680 |
| CA | Indio | Lupe Ramos Watson | 49,116 | 684 |
| FL | Jupiter | Karen J. Golonka | 49,000 | 685 |
| PA | Harrisburg | Linda D. Thompson | 48,950 | 686 |
| OR | Albany | Sharon Konopa | 48,770 | 689 |
| NJ | Plainfield | Sharon M. Robinson-Briggs | 47,829 | 704 |
| CA | Novato | Madeline Kellner | 47,630 | 709 |
| NJ | Perth Amboy | Wilda Diaz | 47,303 | 715 |
| WI | Wauwatosa | Jill Didler | 47,271 | 717 |
| MN | Woodbury | Mary Giuliani Stephens | 46,463 | 733 |
| MN | Apple Valley | Mary Hamann-Roland | 45,527 | 749 |
| WA | Kirkland | Joan McBride | 45,054 | 755 |
| CA | Aliso Viejo | Carmen Cave | 45,000 | 757 |
| NE | Bellevue | Rita Sanders | 44,382 | 768 |
| CA | San Luis Obispo | Jan Marx` | 44,174 | 771 |
| NC | Huntersville | Jill Swain | 44,054 | 773 |
| CA | Bell Gardens | Jennifer Rodriguez | 44,054 | 773 |
| AZ | Goodyear | Georgia Lord | 43,941 | 777 |
| FL | Coconut Creek | Lisa K. Aronson | 43,566 | 784 |
| MN | Lakeville | Holly Dahl | 43,128 | 792 |
| NJ | Bridgewater | Patricia Flannery | 42,940 | 796 |
| CA | Cathedral City | Kathleen J. DeRosa | 42,647 | 804 |
| MA | Arlington | Diane Mahon | 42,389 | 806 |
| CA | Rohnert Park | Gina Belforte | 42,236 | 807 |
| CO | Grand Junction | Teresa Coons | 41,986 | 811 |
| IL | Glenview | Kerry D. Cummings | 41,847 | 812 |
| CA | Danville | Karen Stepper | 41,715 | 814 |
| MI | Midland | Maureen Donker | 41,685 | 816 |
| MS | Greenville | Heather McTeer-Hudson | 41,633 | 817 |
| FL | Altamonte Springs | Patricia Bates | 41,200 | 827 |
| CA | Palm Desert | Jean Benson | 41,155 | 828 |
| TN | Germantown | Sharon Goldsworthy | 40,977 | 835 |
| PA | York | C. Kim Bracey | 40,862 | 836 |
| MA | Salem | Kimberly Driscoll | 40,407 | 847 |
| MS | Meridian | Cheri M. Barry | 39,968 | 861 |
| MA | Holyoke | Elaine A. Pluta | 39,838 | 865 |
| GA | East Point | Earnestine D. Pittman | 39,595 | 873 |
| CA | Monrovia | Mary Ann Lutz | 39,147 | 878 |
| IN | Richmond | Sally Hutton | 39,124 | 879 |
| MA | Fitchburg | Lisa Wong | 39,102 | 880 |
| IL | Calumet City | Michelle Markiewicz Qualkinbush | 39,071 | 881 |
| FL | Hallandale Beach | Joy F. Cooper | 38,712 | 897 |
| NJ | Hoboken | Dawn Zimmer | 38,577 | 900 |
| PA | State College | Elizabeth A. Goreham | 38,420 | 902 |
| CA | Pacifica | Mary Ann Nihart | 38,390 | 903 |
| FL | Sanford | Linda Kuhn | 38,291 | 905 |
| MO | University City | Shelley Welsch | 37,428 | 928 |
| WA | Bremerton | Patty Lent | 37,259 | 930 |
| CA | Moorpark | Janice S. Parvin | 36,814 | 938 |
| NJ | Hillsborough | Gloria McCauley | 36,634 | 944 |
| IL | Streamwood | Billie D. Roth | 36,407 | 949 |
| IL | Urbana | Laurel L. Prussing | 36,395 | 950 |
| NY | Valley Stream | Joann T. Antun | 36,368 | 951 |
| MI | Jackson | Karen Dunigan | 36,316 | 953 |
| MA | Marlborough | Nancy Stevens | 36,255 | 958 |
| AR | Hot Springs | Ruth Carney | 35,750 | 973 |
| NY | Brighton | Sandra Frankel | 35,588 | 979 |
| OH | Westerville | Kathy Cocuzzi | 35,318 | 987 |
| ID | Meridian | Tammy de Weerd | 34,919 | 1004 |
| ID | Coeur d'Alene | Sandi Bloem | 34,514 | 1014 |
| IL | Wheeling | Judy Abruscato | 34,496 | 1016 |
| MN | Richfield | Debbie Goettel | 34,439 | 1018 |
| CA | Hollister | Pauline Valdivia | 34,413 | 1019 |
| MI | Eastpointe | Suzanne Pixley | 34,077 | 1023 |
| IL | Pekin | Laurie Barra | 33,857 | 1033 |
| IN | Portage | Olga G. Velazquez | 33,496 | 1047 |
| IL | Northbrook | Sandy Frum | 33,435 | 1049 |
| WA | Puyallup | Kathy Turner | 33,011 | 1060 |
| NJ | Willingboro Township | Jacqueline Jennings | 33,008 | 1058 |
| NM | Clovis | Gayla Brumfiel | 32,667 | 1071 |
| OH | Gahanna | Rebecca W. Stinchcomb | 32,636 | 1074 |
| LA | New Iberia | Hilda Curry | 32,623 | 1075 |
| MI | Port Huron | Pauline Repp | 32,338 | 1081 |
| OH | Stow | Karen Fritschel | 32,139 | 1085 |
| WA | Pasco | Joyce Olson | 32,066 | 1089 |
| WA | Burien | Joan McGilton | 31,881 | 1093 |
| CT | Glastonbury | Susan Karp | 31,876 | 1095 |
| IL | Glendale Heights | Linda Jackson | 31,765 | 1099 |
| MA | Shrewsbury | Moira Miller | 31,640 | 1107 |
| NJ | Fair Lawn | Lisa Swain | 31,637 | 1108 |
| CO | Northglenn | Joyce Downing | 31,575 | 1110 |
| ME | Bangor | Susan Hawes | 31,473 | 1113 |
| PA | Warminster | Ellen Jarvis | 31,383 | 1115 |
| IL | Highland Park | Nancy R. Rotering | 31,365 | 1116 |
| FL | Oakland Park | Suzanne Boisvenue | 30,966 | 1127 |
| NC | Salisbury | Susan W. Kluttz | 30,642 | 1140 |
| OH | Fairborn | Joan L. Dautel | 30,529 | 1144 |
| OH | Trotwood | Joyce Cameron | 30,420 | 1147 |
| MI | Burton | Paula K. Zelenko | 30,308 | 1151 |
| MA | Gloucester | Carolyn Kirk | 30,273 | 1152 |
| CA | San Pablo | Genoveva Garcia Calloway | 30,215 | 1155 |
| TX | Kyle | Lucy Johnson | 30,000 | 1165 |
Listed by state
| St. | City | Name | Population | Rank |
| AR | Hot Springs | Ruth Carney | 35,750 | 973 |
| AZ | Avondale | Marie Lopez Rogers | 76,900 | 372 |
| AZ | Flagstaff | Sara Presler | 52,894 | 623 |
| AZ | Glendale | Elaine M. Scruggs | 218,812 | 88 |
| AZ | Goodyear | Georgia Lord | 43,941 | 777 |
| CA | Alameda | Marie Gilmore | 72,259 | 394 |
| CA | Aliso Viejo | Carmen Cave | 45,000 | 757 |
| CA | Bell Gardens | Jennifer Rodriguez | 44,054 | 773 |
| CA | Burbank | Anja Reinke | 100,316 | 252 |
| CA | Cathedral City | Kathleen J. DeRosa | 42,647 | 804 |
| CA | Cerritos | Carol Chen | 51,488 | 646 |
| CA | Chico | Ann Schwab | 59,954 | 511 |
| CA | Chula Vista | Cheryl Cox | 230,000 | 79 |
| CA | Citrus Heights | Jayna Karpinski-Costa | 85,071 | 324 |
| CA | Concord | Laura Hoffmeister | 121,780 | 186 |
| CA | Dally City | Carol L. Klatt | 103,621 | 235 |
| CA | Danville | Karen Stepper | 41,715 | 814 |
| CA | Fontana | Acquanetta Warren | 128,929 | 171 |
| CA | Fresno | Ashley Swearengin | 427,652 | 42 |
| CA | Glendale | Laura Friedman | 194,973 | 109 |
| CA | Hollister | Pauline Valdivia | 34,413 | 1019 |
| CA | Indio | Lupe Ramos Watson | 49,116 | 684 |
| CA | Lynwood | Aide Castro | 69,845 | 410 |
| CA | Mission Viejo | Patricia Kelley | 93,102 | 282 |
| CA | Monrovia | Mary Ann Lutz | 39,147 | 878 |
| CA | Monterey Park | Betty Tom Chu | 60,051 | 509 |
| CA | Moorpark | Janice S. Parvin | 36,814 | 938 |
| CA | Napa | Jill Techel | 72,585 | 394 |
| CA | Novato | Madeline Kellner | 47,630 | 709 |
| CA | Oakland | Jean Quan | 399,484 | 45 |
| CA | Orange | Carolyn V. Cavecche | 128,821 | 172 |
| CA | Pacifica | Mary Ann Nihart | 38,390 | 903 |
| CA | Palm Desert | Jean Benson | 41,155 | 828 |
| CA | Pleasanton | Jennifer Hosterman | 67,700 | 432 |
| CA | Redding | Missy McArthur | 80,865 | 346 |
| CA | Rialto | Grace Vargas | 96,500 | 262 |
| CA | Richmond | Gayle McLaughlin | 99,216 | 255 |
| CA | Rohnert Park | Gina Belforte | 42,236 | 807 |
| CA | San Clemente | Lori Donchak | 49,936 | 671 |
| CA | San Luis Obispo | Jan Marx` | 44,174 | 771 |
| CA | San Pablo | Genoveva Garcia Calloway | 30,215 | 1155 |
| CA | Santa Barbara | Helene Schneider | 92,325 | 285 |
| CA | Santa Clarita | Marsha McLean | 151,088 | 139 |
| CA | South Gate | Maria Davila | 96,375 | 263 |
| CA | Stockton | Ann Johnston | 243,771 | 75 |
| CA | Sunnyvale | Melinda Hamilton | 135,721 | 166 |
| CA | Vista | Judy Ritter | 94,253 | 279 |
| CA | Walnut Creek | Cindy Silva | 64,296 | 458 |
| CA | Westminster | Margie L. Rice | 88,207 | 303 |
| CA | Whittier | Cathy Warner | 83,680 | 332 |
| CA | Yorba Linda | Nancy Rikel | 58,918 | 524 |
| CA | Roseville | Pauline Roccucci | 79,921 | 350 |
| CO | Boulder | Susan Osborne | 94,673 | 274 |
| CO | Centennial | Cathy Noon | 100,377 | 251 |
| CO | Grand Junction | Teresa Coons | 41,986 | 811 |
| CO | Northglenn | Joyce Downing | 31,575 | 1110 |
| CO | Westminster | Nancy McNally | 100,940 | 247 |
| CT | East Hartford | Marcia A. Leclerc | 49,575 | 675 |
| CT | Glastonbury | Susan Karp | 31,876 | 1095 |
| FL | Altamonte Springs | Patricia Bates | 41,200 | 827 |
| FL | Boca Raton | Susan Whelchel | 74,764 | 386 |
| FL | Coconut Creek | Lisa K. Aronson | 43,566 | 784 |
| FL | Davie | Judy Paul | 75,720 | 378 |
| FL | Deerfield Beach | Peggy Noland | 64,583 | 457 |
| FL | Hallandale Beach | Joy F. Cooper | 38,712 | 897 |
| FL | Jupiter | Karen J. Golonka | 49,000 | 685 |
| FL | Largo | Patricia S. Gerard | 69,371 | 413 |
| FL | Margate | Pam Donovan | 56,000 | 585 |
| FL | Miami Beach | Matti H. Bower | 87,933 | 305 |
| FL | Miramar | Lori C Moseley | 120,000 | 194 |
| FL | Oakland Park | Suzanne Boisvenue | 30,966 | 1127 |
| FL | Plantation | Diane Veltri-Bendedkobic | 82,934 | 337 |
| FL | Sanford | Linda Kuhn | 38,291 | 905 |
| FL | Sarasota | Suzanne Atwell | 52,715 | 627 |
| FL | Tamarac | Beth Flansbaum-Talabisco | 59,259 | 520 |
| FL | West Palm Beach | Geraldine "Jeri" Muoio | 82,103 | 339 |
| FL | Weston | Stacy Ritter | 49,286 | 680 |
| GA | Athens | Nancy B. Denson | 101,489 | 244 |
| GA | Columbus | Teresa Tomlinson | 186,291 | 115 |
| GA | East Point | Earnestine D. Pittman | 39,595 | 873 |
| IA | Ames | Ann H. Campbell | 50,731 | 654 |
| ID | Coeur d'Alene | Sandi Bloem | 34,514 | 1014 |
| ID | Meridian | Tammy de Weerd | 34,919 | 1004 |
| IL | Arlington Heights | Arlene J. Mulder | 76,943 | 369 |
| IL | Calumet City | Michelle Markiewicz Qualkinbush | 39,071 | 881 |
| IL | Evanston | Elizabeth Tisdahl | 74,239 | 388 |
| IL | Glendale Heights | Linda Jackson | 31,765 | 1099 |
| IL | Glenview | Kerry D. Cummings | 41,847 | 812 |
| IL | Highland Park | Nancy R. Rotering | 31,365 | 1116 |
| IL | Mount Prospect | Irvana K. Wilks | 56,265 | 571 |
| IL | Northbrook | Sandy Frum | 33,435 | 1049 |
| IL | Pekin | Laurie Barra | 33,857 | 1033 |
| IL | Streamwood | Billie D. Roth | 36,407 | 949 |
| IL | Urbana | Laurel L. Prussing | 36,395 | 950 |
| IL | Wheeling | Judy Abruscato | 34,496 | 1016 |
| IN | Muncie | Sharon McShurley | 67,430 | 435 |
| IN | Portage | Olga G. Velazquez | 33,496 | 1047 |
| IN | Richmond | Sally Hutton | 39,124 | 879 |
| LA | New Iberia | Hilda Curry | 32,623 | 1075 |
| MA | Arlington | Diane Mahon | 42,389 | 806 |
| MA | Brockton | Linda M. Balzotti | 94,304 | 277 |
| MA | Brookline | Betsy DeWitt | 57,107 | 550 |
| MA | Fitchburg | Lisa Wong | 39,102 | 880 |
| MA | Framingham | Ginger Esty | 66,910 | 441 |
| MA | Gloucester | Carolyn Kirk | 30,273 | 1152 |
| MA | Holyoke | Elaine A. Pluta | 39,838 | 865 |
| MA | Lynn | Judith Flanagan Kennedy | 89,050 | 298 |
| MA | Marlborough | Nancy Stevens | 36,255 | 958 |
| MA | Salem | Kimberly Driscoll | 40,407 | 847 |
| MA | Shrewsbury | Moira Miller | 31,640 | 1107 |
| MA | Waltham | Jeannette A. McCarthy | 59,226 | 521 |
| MA | Weymouth | Sue Kay | 53,988 | 608 |
| MD | Baltimore | Stephanie Rawlings-Blake | 651,154 | 22 |
| MD | Rockville | Phyllis Marcuccio | 58,706 | 529 |
| ME | Bangor | Susan Hawes | 31,473 | 1113 |
| MI | Battle Creek | Susan Baldwin | 53,364 | 616 |
| MI | Burton | Paula K. Zelenko | 30,308 | 1151 |
| MI | Eastpointe | Suzanne Pixley | 34,077 | 1023 |
| MI | Jackson | Karen Dunigan | 36,316 | 953 |
| MI | Midland | Maureen Donker | 41,685 | 816 |
| MI | Port Huron | Pauline Repp | 32,338 | 1081 |
| MI | Southfield | Brenda L. Lawrence | 78,296 | 359 |
| MI | Troy | Louise E. Schilling | 80,959 | 345 |
| MN | Apple Valley | Mary Hamann-Roland | 45,527 | 749 |
| MN | Burnsville | Elizabeth B. Kautz | 60,220 | 507 |
| MN | Eden Prairie | Nancy Tyra-Lukens | 62,000 | 484 |
| MN | Lakeville | Holly Dahl | 43,128 | 792 |
| MN | Plymouth | Kelli Slavik | 65,894 | 449 |
| MN | Richfield | Debbie Goettel | 34,439 | 1018 |
| MN | Woodbury | Mary Giuliani Stephens | 46,463 | 733 |
| MO | St. Charles | Patricia M. York | 60,321 | 505 |
| MO | University City | Shelley Welsch | 37,428 | 928 |
| MS | Greenville | Heather McTeer-Hudson | 41,633 | 817 |
| MS | Meridian | Cheri M. Barry | 39,968 | 861 |
| NC | Asheville | Terry Bellamy | 68,889 | 416 |
| NC | Gastonia | Jennifer T. Stultz | 75,280 | 382 |
| NC | Greenville | Patricia C. "Pat" Dunn | 60,476 | 501 |
| NC | High Point | Rebecca R. Smothers | 85,839 | 315 |
| NC | Huntersville | Jill Swain | 44,054 | 773 |
| NC | Salisbury | Susan W. Kluttz | 30,642 | 1140 |
| NE | Bellevue | Rita Sanders | 44,382 | 768 |
| NH | Nashua | Donnalee Lozeau | 86,605 | 310 |
| NJ | Bridgewater | Patricia Flannery | 42,940 | 796 |
| NJ | Camden | Dana L. Redd | 79,904 | 351 |
| NJ | Edison | Antonia "Toni" Ricigliano | 97,687 | 258 |
| NJ | Fair Lawn | Lisa Swain | 31,637 | 1108 |
| NJ | Hillsborough | Gloria McCauley | 36,634 | 944 |
| NJ | Hoboken | Dawn Zimmer | 38,577 | 900 |
| NJ | Perth Amboy | Wilda Diaz | 47,303 | 715 |
| NJ | Plainfield | Sharon M. Robinson-Briggs | 47,829 | 704 |
| NJ | Willingboro Township | Jacqueline Jennings | 33,008 | 1058 |
| NM | Clovis | Gayla Brumfiel | 32,667 | 1071 |
| NV | Las Vegas | Carolyn Goodman | 478,434 | 36 |
| NV | North Las Vegas | Shari L. Buck | 115,488 | 206 |
| NY | Brighton | Sandra Frankel | 35,588 | 979 |
| NY | Irondequoit | Mary Joyce D'Aurizio | 52,354 | 633 |
| NY | Syracuse | Stephanie A. Miner | 147,306 | 146 |
| NY | Valley Stream | Joann T. Antun | 36,368 | 951 |
| OH | Fairborn | Joan L. Dautel | 30,529 | 1144 |
| OH | Gahanna | Rebecca W. Stinchcomb | 32,636 | 1074 |
| OH | Stow | Karen Fritschel | 32,139 | 1085 |
| OH | Trotwood | Joyce Cameron | 30,420 | 1147 |
| OH | Westerville | Kathy Cocuzzi | 35,318 | 987 |
| OK | Edmond | Patrice Douglas | 75,466 | 379 |
| OK | Norman | Cindy S. Rosenthal | 95,694 | 265 |
| OR | Albany | Sharon Konopa | 48,770 | 689 |
| OR | Bend | Kathie Eckman | 52,029 | 636 |
| OR | Corvallis | Julie Manning | 55,000 | 595 |
| OR | Eugene | Kitty Piercy | 137,893 | 164 |
| OR | Salem | Anna Peterson | 136,924 | 165 |
| OR | Sprinfield | Christine Lundberg | 52,864 | 624 |
| PA | Abington | Carol T. DiJoseph | 56,103 | 573 |
| PA | Harrisburg | Linda D. Thompson | 48,950 | 686 |
| PA | State College | Elizabeth A. Goreham | 38,420 | 902 |
| PA | Warminster | Ellen Jarvis | 31,383 | 1115 |
| PA | York | C. Kim Bracey | 40,862 | 836 |
| TN | Clarksville | Kim McMillan | 103,455 | 236 |
| TN | Germantown | Sharon Goldsworthy | 40,977 | 835 |
| TN | Johnson City | Jane M. Myron | 55,469 | 591 |
| TX | Beaumont | Becky Ames | 113,866 | 208 |
| TX | College Station | Nancy Berry | 91,000 | 288 |
| TX | Euless | Mary Lib Saleh | 53,400 | 615 |
| TX | Flower Mound | Melissa Northern | 50,702 | 656 |
| TX | Fort Worth | Betsy Price | 741,206 | 15 |
| TX | Houston | Annise D. Parker | 2,257,412 | 5 |
| TX | Kyle | Lucy Johnson | 30,000 | 1165 |
| TX | League City | Toni Randall | 68,000 | 427 |
| TX | Port Arthur | Doloris 'Bobbie' Prince | 57,755 | 539 |
| TX | Tyler | Barbara Bass | 83,650 | 333 |
| UT | West Jordan | Mellisa K. Johnson | 68,336 | 426 |
| VA | Hampton | Molly Joesph Ward | 146,437 | 148 |
| VA | Lynchburg | Joan F. Foster | 65,269 | 454 |
| VA | Suffolk | Linda T. Johnson | 63,677 | 464 |
| WA | Bremerton | Patty Lent | 37,259 | 930 |
| WA | Burien | Joan McGilton | 31,881 | 1093 |
| WA | Kent | Suzette Cooke | 79,524 | 352 |
| WA | Kirkland | Joan McBride | 45,054 | 755 |
| WA | Pasco | Joyce Olson | 32,066 | 1089 |
| WA | Puyallup | Kathy Turner | 33,011 | 1060 |
| WA | Spokane | Mary Verner | 195,629 | 100 |
| WA | Tacoma | Marilyn Strickland | 193,556 | 110 |
| WI | Eau Claire | Kerry Kincaid | 61,704 | 489 |
| WI | Wauwatosa | Jill Didler | 47,271 | 717 |




