Election 2011: Women Candidates
(as of 12/01/11)
General Seat Codes: I=Incumbent, O=Open Seat, C=Challenger, I/U=Incumbent Unopposed, O/U=Open Unopposed, O?=Open seat if defeats Incumbent in Primary.
| Mayoral Elections in 100 Largest Cities - (18 cities across the country held mayoral races) |
||||||
| State | City | Candidate Name & Party | General Seat |
Election Date |
Won/ Lost |
|
| NC | Raleigh | Nancy McFarlane (D) | O | 10/11/11 | WON | |
| NC | Raleigh | Billie Redmond (R) | O | 10/11/11 | Lost | |
| CA | San Francisco | Michela Alioto Pier | C | 11/8/11 | Lost | |
| CO | Aurora | Sheila Thomas Davis | O | 11/8/11 | Lost | |
| CO | Aurora | Debbie Stafford | O | 11/8/11 | Lost | |
| CO | Aurora | Barbara Yamrick | O | 11/8/11 | Lost | |
| IN | Fort Wayne | Paula Hughes | C | 11/8/11 | Lost | |
| IN | Indianapolis | Melina Kennedy | C | 11/8/11 | Lost | |
| MD | Baltimore | Stephanie Rawlings-Blake | I | 11/8/11 | WON | |
| TX | Houston | Annise Parker | I | 11/8/11 | WON | |
| WA | Spokane | Mary Verner | I | 11/8/11 | Lost | |
| Statewide and State Legislative Elections | ||||||
| State | Office | Dist. | Candidate Name & Party | General Seat |
Primary | WON/ Lost |
| KY | (Statewide elections only) | |||||
| Sec. St. | Alison Lundergan Grimes (D) | O | WON PRI. | WON | ||
| St. Treas. | K.C. Crosbie (R) | C | WON PRI. | Lost | ||
| LA | (Statewide and state legislative elections) | |||||
| Sen. | 5 | Karen Carter Peterson (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 14 | Yvonne Dorsey (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 15 | Sharon Weston Broome (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 38 | Sherri Smith Cheek (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 39 | Lydia Patrice Jackson (D) | I | Runoff | Lost | |
| Rep. | 3 | Barbara Norton (D) | I | Runoff | WON | |
| Rep. | 10 | Jerri Ray de Pingré (R) | O | Runoff | Lost | |
| Rep. | 16 | Katrina Jackson (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 17 | Billye Burns (D) | O | Runoff | Lost | |
| Rep. | 29 | Regina Ashford Barrow (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 31 | Nancy R. Landry (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 32 | Dorothy Sue Hill (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 40 | Ledricka Johnson Thierry (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 49 | Simone B. Champagne (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 53 | Lenar Whitney (R) | O | Runoff | WON | |
| Rep. | 60 | Karen Gaudet St. Germain (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 61 | C. Denise Marcelle (D) | O | Runoff | Lost | |
| Rep. | 64 | Valarie Hodges (R) | O | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 67 | Patricia Haynes Smith (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 93 | Helena N. Moreno (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 101 | Tiffany Foxworth (D) | O | Runoff | Lost | |
| MS | (Statewide and state legislative elections) | Primary | WON/Lost | |||
| St. Treas. | Lynn Fitch (R) | O | Won Runoff | WON | ||
| St. Treas. | Connie Moran (D) | O | Won Pri. | Lost | ||
| Ag. Comm. | Cindy Hyde-Smith (R) | O | Won Pri. | WON | ||
| P.S. Comm. | Addie Green (D) | O | Won Pri. | Lost | ||
| Sen. | 3 | Betsy Hamilton (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 4 | Rita Parks (R) | O | Won. Pri. | WON | |
| Sen. | 6 | Nancy Collins (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 8 | Patsy Gregory (R) | O | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 10 | Mona Pittman (D) | O | Won Pri. | List | |
| Sen. | 14 | Lydia Chassaniol (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 25 | Cecilia Sampayo (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 28 | Alice V. Harden (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 37 | Melanie Sojourner (R) | O | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 39 | Sally Doty (R) | O | Won Runoff | WON | |
| Sen. | 40 | Angela Hill (R) | O | Won Runoff | WON | |
| Sen. | 48 | Deborah Jeanne Dawkins (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 48 | Ashley Skellie (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Rep. | 7 | Wanda Taylor Jennings (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 9 | Clara Henderson Burnett (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 14 | Margaret Ellis Rogers (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 21 | Deborah Tierce (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Rep. | 29 | Linda F. Coleman (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 31 | Sara Richardson Thomas (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 34 | Linda Whittington (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 40 | Shirley Aguilera-Logan (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Rep. | 41 | Esther M. Harrison (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 42 | Reecy L. Dickson (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 58 | Rita Martinson (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 63 | Deborah Butler Dixon (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 65 | Mary H. Coleman (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 69 | Alyce Griffin Clarke (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 71 | Adrienne Wooten (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 72 | Kimberly L. Buck (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 75 | Brenda Whatley Kirbey (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Rep. | 80 | Omeria Scott (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 86 | Sherra Hillman Lane (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 91 | Cindy Bryan (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Rep. | 92 | Becky Currie (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 95 | Jessica Sibley Upshaw (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 96 | Angela Cockerham (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 119 | Sonya Williams-Barnes (D) | O | Won Runoff | WON | |
| Rep. | 121 | Diane C. Peranich (D) | I | Won Pri. | Lost | |
| Rep. | 121 | Carolyn Crawford (R) | C | Won Pri. | WON | |
| Rep. | 122 | Dorothy Wilcox (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| NJ | (State legislative elections only) | |||||
| Sen. | 7 | Diane Allen (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 7 | Gail Cook (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 8 | Dawn Marie Addiego (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 9 | Dorothy A. Ryan (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 11 | Jennifer Beck (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 14 | Linda R. Greenstein (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 15 | Shirley Turner (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 16 | Maureen Vella (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 18 | Gloria Dittman (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 18 | Barbara Buono (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 20 | Helen S. Rosales (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 29 | M. Teresa Ruiz (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 29 | Aracelis Sanabria Tejada (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 31 | Sandra B. Cunningham (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 31 | Donnamarie James (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 33 | Beth Hamburger (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 34 | Nia H. Gill (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 35 | Nellie Pou (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 37 | Loretta Weinberg (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 39 | Lorraine M. Waldes (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 1 | Suzanne M. Walters (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 2 | Alisa Cooper (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 3 | Celeste Marie Riley (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 4 | Gabriela Mosquera (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 4 | Shelly Lovett (R) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 4 | Patricia Fratticcioli (R) | O | Won Pri.* | Lost | |
| Assem. | 6 | Pamela Rosen Lampitt (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 8 | Pamela A. Finnerty (D) | O | Won Pri.* | Lost | |
| Assem. | 8 | Anita Lovely (D) | O | Won Pri.* | Lost | |
| Assem. | 9 | DiAnne Gove (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 9 | Carla Kearney (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 10 | Bette Wary (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 11 | Mary Pat Angelini (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 11 | Caroline Casagrande (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 11 | Kathleen Horgan (D) | C | Won Pri.* | Lost | |
| Assem. | 12 | Catherine Tinney Rome (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 13 | Amy H. Handlin (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 14 | Sheree McGowan (R) | C | Won Pri.* | Lost | |
| Assem. | 15 | Bonnie Watson Coleman (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 15 | Kathy Kilcommons (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 16 | Marie Corfield (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 18 | Marcia Silva (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 20 | Annette Quijano (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 21 | Nancy F. Munoz (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 22 | Linda Stender (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 22 | Joan Van Pelt (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 23 | Karen Carroll (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 24 | Alison Little McHose (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 24 | Leslie Huhn (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 25 | Gale Heiss Colucci (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 27 | Mila M. Jasey (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 27 | Nicole Hagner (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 28 | Cleopatra G. Tucker (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 28 | Carol Humphreys (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 29 | L. Grace Spencer (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 29 | Elaine Guarino (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 29 | Lisa T. Kistner (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 32 | Angelica M. Jimenez (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 34 | Sheila Y. Oliver (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 34 | Joan Salensky (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 35 | Shavonda E. Sumter (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 35 | Donna Puglisi (R) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 36 | Marlene Caride (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 36 | Sara Rosengarten (R) | O | Won Pri. | Lost | |
| Assem. | 37 | Valerie Vainieri Huttle (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 38 | Concetta "Connie" Wagner (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Assem. | 39 | Holly Schepisi (R) | O | Won Pri.* | WON | |
| Assem. | 40 | Cassandra Lazzara (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| ------------- * Selected by party to replace candidate who won primary. |
||||||
| VA | (State legislative elections only) | |||||
| Sen. | 2 | Mamie E. Locke (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 5 | Yvonne Bond Miller (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 6 | Joanne E. Lapetina (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 18 | L. Louise Lucas (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 27 | Jill Holtzman Vogel (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 30 | Elizabeth T. Garvey (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 31 | Barbara A. Favola (D) | O | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 31 | Caren D. Merrick (R) | O | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 32 | Janet D. Howell (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Sen. | 33 | Paticia Phillips (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 34 | Gerarda Culipher (R) | C | Won Pri. | Lost | |
| Sen. | 36 | Linda Toddy Puller (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Del. | 6 | Anne Crockett-Stark (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 20 | Laura Kleiner (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Del. | 21 | Adrienne Bennett (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Del. | 22 | Kathy J. Byron (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 27 | Roxann L. Robinson (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 29 | Beverly J. Sherwood (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 34 | Barbara J. Comstock (R) | I | Won Pri. | WON | |
| Del. | 34 | Pamela B. Danner (D) | C | Won Pri. | Lost | |
| Del. | 38 | Kaye Kory (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Del. | 39 | Vivian E. Watts (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Del. | 41 | Eileen R. Filler-Corn (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 46 | Charniele L. Herring (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 59 | Connie Brennan (D) | O | Won Pri. | Lost | |
| Del. | 63 | Rosalyn R. Dance (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 69 | Betsy Brooks Carr (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 70 | Delores L. McQuinn (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 71 | Jennifer L. McClellan (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 75 | Roslyn C. Tyler (D) | I | Won Pri. | WON | |
| Del. | 92 | Jeion A. Ward (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 93 | Robin A. Abbott (D) | I | Won Pri. | Lost | |
| Del. | 95 | Mamye E. BaCote (D) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 96 | Brenda L. Pogge (R) | I/U | Won Pri. | WON | |
| Del. | 99 | Margaret Ransome (R) | O | Won Pri. | WON | |
| Special Elections |
||||||
| State | Office | Dist. | Candidate Name & Party | General Seat |
||
| California - Congressional Dist. 36 | Primary Date |
Election Date |
||||
| CA | U.S. Rep. | 36 | Janice Hahn (D) | O | RUNOFF | WON |
| U.S. Rep. | 36 | Debra Bowen (D) | O | Lost Pri. | 7/12/11 | |
| U.S. Rep. | 36 | Loraine Goodwin (D) | O | Lost Pri. | 7/12/11 | |
| U.S. Rep. | 36 | Marcy Winograd (D) | O | Lost Pri. | 7/12/11 | |
| Nevada - Congressional Dist. 02 | Party Selection |
Election Date |
||||
| NV | U.S. Rep. | 02 | Kate Marshall (D) | O | DONE | Lost |
| New York - Congressional Dist. 26 | Party Selection |
Election Results |
||||
| NY | U.S. Rep. | 26 | Jane Corwin (R) | O | DONE | Lost |
| U.S. Rep. | 26 | Kathy Hochul (D) | O | DONE | WON | |
| West Virginia - Governor | ||||||
| WV | Gov. | Natalie Tennant (D) | O | Filed | Lost Pri. | |
| Gov. | Betty Ireland (R) | O | Filed | Lost Pri. | ||

